General
Category | Specification |
Model | MD IV 5.6kW |
Rated Power | 5600VA / 5600W |
Input
Category | Specification |
Voltage | 230 VAC |
Selectable Voltage Range | 170–280 VAC (For Personal Computers) 90–280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) |
Output
Category | Specification |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% |
Surge Power | 11200VA |
Efficiency (Peak) | 90% – ~93% |
Transfer Time | 15 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
Battery
Category | Specification |
Battery Voltage | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 54 VDC |
Overcharge Protection | 63 VDC |
Solar Charger & AC Charger
Category | Specification |
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Power | 7200W |
MPP Range @ Operating Voltage | 60 ~ 450 VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC |
Maximum Solar Charge Current | 120A |
Maximum AC Charge Current | 100A |
Maximum Charge Current | 120A |
Reviews
There are no reviews yet.